Thực phẩm | Hàm lượng (mg) | Thực phẩm | Hàm lượng (mg) |
---|---|---|---|
Tôm khô | 995.00 | Lá lốt | 980.00 |
Sữa bột tách béo | 980.00 | Hạt bí đỏ rang | 900.00 |
Cá dầu | 885.00 | Sữa bột toàn phần | 790.00 |
Bột trứng | 786.00 | Hạt dưa hấu rang | 751.00 |
Củ súng khô (đã bỏ vỏ) | 720.00 | Đậu tương (đậu nành) | 690.00 |
Bột ca cao | 666.00 | Ruốc cá quả | 654.00 |
Nấm hương khô | 606.00 | Tép khô | 605.00 |
Bột đậu nành | 602.00 | Bột đậu tương rang | 540.00 |
Lòng đỏ trứng gà | 532.00 | Đậu trắng hạt (Đậu Tây) | 514.00 |
Hạt dẻ to | 510.00 | Thịt bò khô | 476.00 |
Hạt điều | 462.00 | Quả đại hái tươi | 440.00 |
Cá trích hộp | 437.00 | Cua đồng | 430.00 |
Phó mát | 424.00 | Cary bột | 421.00 |
Lạc hạt | 420.00 | Hạt điều khô, chiên dầu | 411.00 |
Đậu đũa (hạt) | 382.00 | Bột lạc | 380.00 |
Dữ liệu do FAO và Viện dinh dưỡng quốc gia cung cấp