Thực phẩm | Hàm lượng (Kcal) | Thực phẩm | Hàm lượng (Kcal) |
---|---|---|---|
Dầu thực vật | 897.00 | Mỡ lợn nước | 896.00 |
Mỡ lợn muối | 827.00 | Tủy xương bò | 814.00 |
Bơ | 756.00 | Tủy xương lợn | 749.00 |
Lạc chao dầu | 680.00 | Bánh phồng tôm rán | 676.00 |
Hạt dẻ to | 638.00 | Hạt điều | 605.00 |
Lạp xường | 585.00 | Hạt điều khô, chiên dầu | 583.00 |
Bột lạc | 575.00 | Lạc hạt | 573.00 |
Vừng (đen, trắng) | 568.00 | Bột trứng | 563.00 |
Giò thủ lợn | 553.00 | Hạt dưa hấu rang | 551.00 |
Bánh thỏi sô cô la | 543.00 | Xúc xích | 535.00 |
Khoai tây lát chiên | 525.00 | Hạt bí đỏ rang | 519.00 |
Chả lợn | 517.00 | Sữa bột toàn phần | 494.00 |
Bánh kem xốp | 492.00 | Trứng vịt | 484.00 |
Hạt đen | 472.00 | Đuôi lợn | 467.00 |
Bánh sô cô la | 449.00 | Kẹo lạc | 449.00 |
Dữ liệu do FAO và Viện dinh dưỡng quốc gia cung cấp